Alter / Age | EU
Einzelgröße |
EU
Doppelgröße |
FR
Einzelgröße |
FR
Doppelgröße |
UK/US
Einzelgröße |
UK/US
Doppelgröße |
inch
head circumference |
cm
Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 M | 33 | newborn | newborn | 13 | 33 | |||
1-2 M | 35 | 35/37 | 0 M | 0-3 M | 0 M | 0-3 M | 13,8 | 35 |
2-3 M | 37 | 0-3 M | 0-3 M | 14,6 | 37 | |||
3-4 M | 39 | 39/41 | 3 M | 3-6 M | 3 M | 3-6 M | 15,4 | 39 |
4-5 M | 41 | 3-6 M | 3-6 M | 16,1 | 41 | |||
5-6 M | 43 | 43/45 | 6 M | 6-9 M | 6 M | 6-9 M | 16,9 | 43 |
6-9 M | 45 | 6-9 M | 6-9 M | 17,7 | 45 | |||
9-12 M | 47 | 47/49 | 9-12 M | 9-18 M | 9-12 M | 9-18 M | 18,5 | 47 |
12-18 M | 49 | 12-18 M | 12-18 M | 19,3 | 49 | |||
18-24 M | 51 | 51/53 | 18-24 M | 18 M - 4 A | 18-24 M | 18 M - 4 Y | 20 | 51 |
2-3 J | 53 | 2-4 A | 2-4 Y | 20,9 | 53 | |||
3-4 J | ||||||||
4-5 J | 55 | 55/57 | 4-7 A | 4-99 A | 4-7 Y | 4-99 Y | 21,7 | 55 |
5-6 J | ||||||||
6-7 J | ||||||||
7 J+ | 57 | 7-99 A | 7-99 Y | 22,4 | 57 |
Lieferung & Versand
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.
Lieferungen innerhalb DeutschlandsLieferungen innerhalb Österreichs
Service
Lieferung/Versandkosten
Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands und nach Österreich. Alle Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.